Hiragana Chart ひらがな
The foundation of Japanese writing — 46 basic characters.
| a | i | u | e | o | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | あa | いi | うu | えe | おo |
| ka | かka | きki | くku | けke | こko |
| sa | さsa | しshi | すsu | せse | そso |
| ta | たta | ちchi | つtsu | てte | とto |
| na | なna | にni | ぬnu | ねne | のno |
| ha | はha | ひhi | ふfu | へhe | ほho |
| ma | まma | みmi | むmu | めme | もmo |
| ya | やya | ゆyu | よyo | ||
| ra | らra | りri | るru | れre | ろro |
| wa | わwa | ゐwi | ゑwe | をwo | |
| n | んn |
Hiragana is used for native Japanese words, grammatical particles, and verb endings.